Spécifications du Paxini PX-6AX GEN3
Spécifications techniques complètes : axes de détection, toutes les variantes de capteurs, options de carte de communication et détails du logiciel.
Spécifications de base
Propriétés au niveau du système communes à toutes les variantes GEN3
| Fournisseuse | PaXini (PaXini) |
| Série de modèles | Capteur tactile multidimensionnel standard PX-6AX GEN3 |
| Axes de détection | 6 — Fx, Fy, Fz (forces normales + cisaillement) et Tx, Ty, Tz (couples/moments) |
| Catégories de capteurs | Bout des doigts (DP), Coussinet des doigts (IP), Coussinet des doigts incurvé (CP), Paume (MC), Bout des doigts+Pad intégrés (combiné DP) |
| Interface hôte | USB via carte de communication |
| Interfaces de capteurs bruts | SPI, I2C ou UART (en fonction de la carte) |
| Logiciel | PXSR v1.0.7 (pxsr-gen3-win-x64-1.0.7) — Windows x64 |
| Tableaux de coordonnées de signal | Fichiers XLSX par variante – coordonnées du taxel (x, y) en mm par rapport au centre du capteur |
| Exemples de codes | Référence C : UART Example.c, SPI Example.c, I2C Example.c |
| Documentation du protocole | Protocole de communication de la carte de communication PaXini PX-6AX GEN3 v1.0.5 |
| Modèles 3D | Inclus dans le pack de produits (dossier Modèles 3D) |
| Intégration de la plateforme | Session téléop Fearless Platform (GloveWorkbench, TeleopCameraStreamsPanel) |
Détails de détection à 6 axes
Ce que mesure chaque axe et cas d'utilisation typiques
| Hache | Cône | Signification physique | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| Effets | Forcer | Force de cisaillement latérale (direction X) | Détection de glissement, contact latéral |
| Fy | Forcer | Force de cisaillement latérale (direction Y) | Détection de glissement, contact latéral |
| Fz | Forcer | Force normale (de pression) | Contrôle de la force de préhension, détection de contact |
| Émission | Couple | Moment autour de l'axe X | Roulement d'objet, estimation du couple |
| Ty | Couple | Moment autour de l'axe Y | Roulement d'objet, estimation du couple |
| Tz | Couple | Moment autour de l'axe Z (normal) | Rotation de l'objet en prise, détection de torsion |
Variantes de capteurs — Bout du doigt (DP)
Conçu pour être monté sur des capuchons robotiques du bout des doigts. Les numéros de pièces suivent le format PX6AX-GEN3-DP-{size}-{tier}.
| Numéro de pièce | Diamètre | Étage | Fichier de coordonnées XLSX |
|---|---|---|---|
| PX6AX-GEN3-DP-L3530-Oméga | 30 millimètres | Oméga | PXSR-STDDP03A.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-M2826-Oméga | 26 millimètres | Oméga | PXSR-STDDP03B.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-S2716-Core | 16 millimètres | Cœur | PXSR-STDDP03C.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-S1813-Core | 13 millimètres | Cœur | PXSR-STDDP03D.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-S3013-Core | 13 mm (embout+pad intégré) | Cœur | PXSR-STDDP03E.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-S1813-Élite | 13 millimètres | Élite | PXSR-STDDP03F.xlsx |
| PX6AX-GEN3-DP-S2015-Élite | 15 mm | Élite | PXSR-STDDP03G.xlsx |
Variantes de capteurs — Finger Pad (IP / CP)
Coussinets plats et incurvés pour les surfaces ventrales/dorsales des doigts. IP = plat, CP = profil courbé.
| Numéro de pièce | Dimensions | Étage | Fichier de coordonnées XLSX |
|---|---|---|---|
| PX6AX-GEN3-IP-M2324-Core | 23×24 mm | Cœur | PXSR-STDIP03A.xlsx |
| PX6AX-GEN3-IP-S1610-Élite | 16×10 mm | Élite | PXSR-STDIP03B.xlsx |
| PX6AX-GEN3-CP-L5325-Oméga | 53×25mm | Oméga | PXSR-STDCP03A.xlsx |
| PX6AX-GEN3-CP-M3025-Core | 30×25mm | Cœur | PXSR-STDCP03B.xlsx |
Variantes de capteurs — Palm (MC)
Capteur encastré sur la paume pour la détection de contact avec toute la main.
| Numéro de pièce | Dimensions | Étage | Fichier de coordonnées XLSX |
|---|---|---|---|
| PX6AX-GEN3-MC-M2020-Élite | 20×20 mm | Élite | PXSR-STDMC03A.xlsx |
Tableaux de communication
Trois options de cartes sont livrées dans le pack de produits. Choisissez en fonction du nombre de capteurs et du débit requis.
| Conseil | Capteurs maximum | Interface du capteur | Interface hôte | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Hub SPI à 10 canaux | 10 | SPI | USB | Couverture tactile sur toute la main ; tableaux à plusieurs doigts |
| Convertisseur série monocanal | 1 | UART | USB | Prototypage et évaluation d'un seul capteur |
| Carte intégrée haute vitesse | Multiple | SPI/I2C | USB | Échantillonnage haute fréquence ; déploiements intégrés nécessitant une faible latence |







