Meituan
Robotics investor#7 of 114 · score 74.7
12 publicly announced robotics rounds in 2023–2025 that name Meituan, across 8 companies.
At a glance
- Robotics rounds 2023–2025
- 12
- Led or co-led
- 7Counted 1.5× in the score
- Portfolio companies
- 8
- Website
- meituan.com
- Ranking
- #7 of 114 robotics investors · score 74.7Updated Oct 19, 2026
Robotics portfolio
- Beatbot星迈创新 · Cordless robotic pool cleaners1 round, led at least one · latest Sep 23, 2025
- X Square Robot自变量机器人 · Embodied AI models and robots2 rounds, led at least one · latest Sep 8, 2025
- Galaxea星海图 · Mobile manipulators2 rounds, led at least one · latest Jul 9, 2025
- TARS它石智航 · Embodied AI general robots1 round, led at least one · latest Jul 8, 2025
- Cornerstone Robotics康诺思腾 · Surgical robots1 round · latest Jun 30, 2025
- Miaodong Technology妙动科技1 round, led at least one · latest Apr 14, 2025
- Unitree Robotics宇树科技2 rounds · latest Sep 20, 2024
- Galbot银河通用 · Wheeled humanoids2 rounds, led at least one · latest Jun 22, 2024
Rounds counted, with sources
| Date | Company | Round | Amount | Investors named | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | Beatbot | New round (RMB 1B) | $139M | Meituan (lead) | leaderobot.com |
| Sep 8, 2025 | X Square Robot | Series A+ | $139M | HongShan, Meituan, Alibaba Group (lead), Legend Capital | leaderobot.com |
| Jul 9, 2025 | Galaxea | Series A5 | Undisclosed | Meituan (lead) | leaderobot.com |
| Jul 9, 2025 | Galaxea | Series A4 | Undisclosed | Meituan (lead) | leaderobot.com |
| Jul 8, 2025 | TARS | Angel+ | $122M | Meituan (lead) | qbitai.com |
| Jun 30, 2025 | Cornerstone Robotics | Undisclosed (new round) | $111M | Meituan | qbitai.com |
| May 12, 2025 | X Square Robot | Series A | Undisclosed | Meituan (lead) | finance.sina.com.cn |
| Apr 14, 2025 | Miaodong Technology | Angel | Undisclosed | HongShan (lead), Meituan (lead) | finance.sina.com.cn |
| Sep 20, 2024 | Unitree Robotics | Series C | Undisclosed | Meituan | leaderobot.com |
| Jun 22, 2024 | Galbot | Angel | $97M | Meituan | leaderobot.com |
| Feb 23, 2024 | Unitree Robotics | Series B2 | $139M | Meituan | shunwei.com |
| Nov 22, 2023 | Galbot | Angel+ | Undisclosed | Meituan (lead) | leaderobot.com |







