Cowin Capital
Robotics investor#9 of 114 · score 68.9
11 publicly announced robotics rounds in 2023–2025 that name Cowin Capital, across 9 companies.
At a glance
- Robotics rounds 2023–2025
- 11
- Led or co-led
- 4Counted 1.5× in the score
- Portfolio companies
- 9
- Website
- cowincapital.com.cn
- Ranking
- #9 of 114 robotics investors · score 68.9Updated Oct 19, 2026
Robotics portfolio
- Partner Robotics湃特纳机器人2 rounds · latest Nov 10, 2025
- Zhongke Diwuji中科第五纪2 rounds, led at least one · latest Oct 31, 2025
- OneStar Robotics一星机器人1 round · latest Sep 17, 2025
- Anno Robotics安诺机器人1 round, led at least one · latest Aug 26, 2025
- Zerith Robotics零次方机器人1 round · latest Jul 31, 2025
- Digital Huaxia数字华夏1 round, led at least one · latest Jun 11, 2025
- Xiazhi Technology霞智科技1 round · latest Mar 19, 2025
- Changyao Innovation长曜创新1 round · latest Nov 26, 2024
- Zhonghang Chuangshi中航创世1 round, led at least one · latest Nov 23, 2023
Rounds counted, with sources
| Date | Company | Round | Amount | Investors named | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | Partner Robotics | Series A | Undisclosed | Cowin Capital | news.pedaily.cn |
| Oct 31, 2025 | Zhongke Diwuji | Angel | Undisclosed | Cowin Capital, CDH Investments (lead) | news.pedaily.cn |
| Sep 17, 2025 | OneStar Robotics | Seed | Undisclosed | Cowin Capital | news.pedaily.cn |
| Aug 26, 2025 | Anno Robotics | Angel | Undisclosed | Cowin Capital (lead) | news.pedaily.cn |
| Jul 31, 2025 | Zerith Robotics | Angel+ | Undisclosed | Cowin Capital | news.pedaily.cn |
| Jun 11, 2025 | Digital Huaxia | Angel+ | Undisclosed | Cowin Capital (lead) | news.pedaily.cn |
| Mar 19, 2025 | Xiazhi Technology | Strategic | Undisclosed | Cowin Capital | news.pedaily.cn |
| Mar 17, 2025 | Zhongke Diwuji | Seed+ | Undisclosed | Cowin Capital (lead) | news.pedaily.cn |
| Nov 26, 2024 | Changyao Innovation | Pre-A | Undisclosed | Cowin Capital | news.pedaily.cn |
| Nov 8, 2024 | Partner Robotics | Angel | Undisclosed | Cowin Capital | stcn.com |
| Nov 23, 2023 | Zhonghang Chuangshi | Series B | $14M | Cowin Capital (lead) | news.pedaily.cn |







