BlueRun Ventures
Robotics investor#14 of 114 · score 53.9
10 publicly announced robotics rounds in 2023–2025 that name BlueRun Ventures, across 6 companies.
At a glance
- Robotics rounds 2023–2025
- 10
- Led or co-led
- 2Counted 1.5× in the score
- Portfolio companies
- 6
- Website
- lanchiventures.com
- Ranking
- #14 of 114 robotics investors · score 53.9Updated Oct 19, 2026
Robotics portfolio
- TARS它石智航 · Embodied AI general robots1 round, led at least one · latest Mar 26, 2025
- AgiBot智元机器人 · Humanoid robots3 rounds · latest Mar 24, 2025
- Wanxun Technology万勋科技 · soft robots2 rounds · latest Dec 16, 2024
- Galbot银河通用 · Wheeled humanoids2 rounds · latest Nov 18, 2024
- PsiBot灵初智能 · Dexterous manipulation embodied AI1 round, led at least one · latest Nov 13, 2024
- Zhuling Technology筑领科技 · construction robots1 round · latest Nov 1, 2024
Rounds counted, with sources
| Date | Company | Round | Amount | Investors named | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2025 | TARS | Angel | $120M | Hillhouse Investment, Lenovo Capital, BlueRun Ventures (lead), Qiming Venture Partners (lead), Hongtai Fund, Xianghe Capital, Linear Capital | jiemian.com |
| Mar 24, 2025 | AgiBot | Series B | Undisclosed | BlueRun Ventures, Tencent (lead) | news.pedaily.cn |
| Dec 16, 2024 | Wanxun Technology | Series A | Undisclosed | BlueRun Ventures | eu.36kr.com |
| Dec 16, 2024 | Wanxun Technology | Series A+ | Undisclosed | Beijing Robotics Industry Development Investment Fund (lead), BlueRun Ventures | eu.36kr.com |
| Nov 18, 2024 | Galbot | Strategic round | $69M | BlueRun Ventures | m.mp.oeeee.com |
| Nov 13, 2024 | PsiBot | Angel | Undisclosed | BlueRun Ventures (lead) | stcn.com |
| Nov 1, 2024 | Zhuling Technology | Pre-A | $10M | Shunwei Capital (lead), BlueRun Ventures | eu.36kr.com |
| Jun 22, 2024 | Galbot | Angel | $97M | BlueRun Ventures | news.qq.com |
| Dec 15, 2023 | AgiBot | Series A+++ | $83M | BlueRun Ventures | stcn.com |
| Aug 1, 2023 | AgiBot | Series A++ | Undisclosed | BlueRun Ventures | stcn.com |







