पूर्ण आकार का ह्यूमनॉइड रोबोट
बूस्टर K1 विशिष्टताएँ
बूस्टर रोबोटिक्स K1 डेवलपर दस्तावेज़ से निकाली गई संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताएँ।
भौतिक एवं गतिक
| विक्रेता | बूस्टर रोबोटिक्स |
| नमूना | K1 |
| बनाने का कारक | पूर्ण-शरीर द्विपाद ह्यूमनॉइड |
| कुल डीओएफ | 22 |
| प्रमुख डीओएफ | 2 - यॉ (पैन) और पिच (झुकाव) |
| हेड यॉ रेंज | लगभग। −90° से +90° |
| हेड पिच रेंज | लगभग। −40° से +30° |
| आर्म डीओएफ | प्रति हाथ एकाधिक (द्विपक्षीय) |
| लेग डीओएफ | प्रति पैर पूर्ण द्विपाद गतिकी |
नियंत्रण मोड
| DAMP | निष्क्रिय अवमंदन - डिफ़ॉल्ट पावर-ऑन और शटडाउन स्थिति |
| PREP | रोबोट संतुलन नियंत्रक का उपयोग करके खड़ा होता है और स्थिति बनाए रखता है |
| WALK | पूर्ण द्विपाद चाल नियंत्रक - वेग और कार्रवाई आदेश स्वीकार करता है |
| CUSTOM | अनुसंधान के लिए प्रत्यक्ष 22-डीओएफ संयुक्त नियंत्रण (उठाने की स्थिरता आवश्यक) |
| PROTECT | दोष स्थिति - स्वचालित रूप से दर्ज की गई, दोष निवारण की आवश्यकता है |
| एसडीके विधि | client.change_mode(booster.Mode.PREP) |
चलना और गति
| चलने की गति (आगे/पीछे) | -0.5 से +0.5 मी/से |
| चलने की गति (पार्श्व) | -0.5 से +0.5 मी/से |
| घूर्णन गति | -1.0 से +1.0 रेड/सेकेंड |
| वॉक एपीआई | client.walk(forward, lateral, angular) |
कनेक्टिविटी और नेटवर्क
| नेटवर्क इंटरफेस | वायर्ड ईथरनेट |
| डिफ़ॉल्ट वायर्ड आईपी | 192.168.10.102 |
| कंप्यूटर आईपी (वायर्ड) | 192.168.10.10 / netmask 255.255.255.0 |
| वायरलेस | बूस्टर ऐप के माध्यम से (आईपी गतिशील रूप से सौंपा गया) |
| एसएसएच पहुंच | ssh booster@192.168.10.102 · पासवर्ड: 123456 |
सॉफ्टवेयर और एसडीके
| एसडीके पैकेज | booster_robotics_sdk_python (पीईपीआई) |
| पायथन संस्करण | 3.8+ |
| ROS2 | यूआरडीएफ मॉडल + ब्रिज नोड पैटर्न |
| एजेंट प्रणाली | डिफ़ॉल्ट, सॉकर, हाईचैट, डांस, लायनडांस |
| प्लेटफ़ॉर्म एजेंट | k1_agent.py |
| आधिकारिक एसडीके रेपो | github.com/BoosterRobotics/booster_robotics_sdk |
टेलीमेटरी
| बैटरी स्तर | status.battery_percentage (फ्लोट, 0-100) |
| आईएमयू डेटा | status.imu_status |
| डिफ़ॉल्ट टेलीमेट्री दर | 8 हर्ट्ज (--टेलीमेट्री-हर्ट्ज के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने योग्य) |
| संयुक्त टेलीमेट्री | 6 प्राथमिक जोड़ कोण डिग्री में (j1-j6) |
| मोटर राज्य | स्थिति, आरपीएम, तापमान प्रति मोटर |
| वॉक वेलोसिटी | vx, vy, wz घटक। |
ROS2 विषय (सम्मेलन)
/k1/joint_states | सेंसर_एमएसजीएस/ज्वाइंटस्टेट - 22-डीओएफ संयुक्त स्थिति और वेग |
/cmd_vel | ज्योमेट्री_एमएसजीएस/ट्विस्ट - वॉक वेलोसिटी कमांड |
/k1/battery | सेंसर_एमएसजीएस/बैटरीस्टेट - बैटरी प्रतिशत |
/k1/imu | सेंसर_एमएसजीएस/आईएमयू - आईएमयू अभिविन्यास और कोणीय वेग |