Sensores e Periféricos
Especificações da Luva Táctil Juqiao
Especificações técnicas completas para a Pele Eletrônica Têxtil de Precisão Juqiao (高频版 / Versão de Alta Frequência), matriz de sensores, módulo de aquisição e formato de saída serial.
Verifique com a documentação do produto.
Alguns valores abaixo (faixa de pressão, contagem exata de nós, classificações ambientais) são baseados nas folhas de especificações V2.3 e V1.0 bilíngue e na classe de sensores. Sempre faça a verificação cruzada com o documento de especificação oficial antes de finalizar um design de hardware. Entre em contato com a Juqiao Precision em jq-industries.com ou info@jq-industries.com para a última revisão.
Sensor — Pele Eletrônica Têxtil (Versão de Alta Frequência)
| Fornecedor | 矩侨精密 (Juqiao Precision / JQ Precision) |
| Nome do produto (CN) | 织物电子皮肤(高频版) |
| Nome do produto (EN) | Pele Eletrônica Têxtil — Versão de Alta Frequência |
| Versão da especificação | V2.3 (CN); V1.0 CN-EN bilíngue |
| Tecnologia de sensoriamento | Fibra condutiva tecida — matriz têxtil piezorresistiva |
| Fator de forma | Luva têxtil flexível ou folha de sensoriamento conformal |
| Cobertura de sensoriamento | Mão completa: palma, almofadas dos dedos e pontas dos dedos (variante de luva) |
| Nós de sensoriamento | 64 (matriz multiponto; confirmar contagem total e layout do documento de especificação) |
| Tipo de medição | Pressão normal (distribuição da força de contato); sem componentes de cisalhamento ou torque |
| Faixa de pressão | 0 – 200 kPa |
| Resolução do ADC | 16 bits por nó de sensoriamento |
| Valor do ADC em escala total | 0xFFFF ≈ 200 kPa (confirmar a partir da folha de calibração) |
| Taxa de amostragem | Até 200 Hz de matriz completa (versão de alta frequência) |
| Tempo de resposta | < 10 ms (típico) |
| Latência (sensor para USB) | < 5 ms a 200 Hz |
Físico e Ambiental
| Raio de curvatura mínimo | < 0,1 mm — dobra livremente sem recalibração |
| Durabilidade | Testado para impacto de grau automotivo; mantém elasticidade e recuperação após deformação repetida |
| Transpirabilidade | Sim — transpirabilidade têxtil padrão mantida |
| Resistência a EMI | Alta — construção de fibra isola inerentemente a interferência eletromagnética |
| Temperatura de operação | 0 – 60 °C (típico) |
| Conector | Cabo de fita FPC para módulo de aquisição |
Módulo de Aquisição
| Interface do host | USB 2.0 em velocidade total — apresenta-se como dispositivo serial CDC ACM |
| Taxa de transmissão serial | 921600 bps (padrão; configurável via ferramenta de configuração) |
| Suporte a SO (Linux/macOS) | Nenhum driver necessário — driver CDC ACM embutido no kernel |
| Suporte a SO (Windows) | Driver CP210x ou CH340 (incluso); Windows 10/11 |
| Fonte de alimentação | Alimentado pelo barramento via USB (5 V, < 500 mA) |
| Ferramenta de configuração | GUI Windows x64 — define a taxa de amostragem, máscara de canal, offsets de calibração |
| Configuração Linux/macOS | Comandos de software via protocolo serial (documento de protocolo V2.3) |
Formato de Saída de Quadro Serial
| Campo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|
| 0xAA 0x55 | 2 bytes | Delimitador de início — bytes de sincronização para alinhamento de quadro |
| N | 1 byte | Contagem de canais — número de nós de detecção ativos neste quadro |
| pressões[0..N-1] | N × 2 bytes | Valor de pressão sem sinal de 16 bits em big-endian por nó de detecção; 0x0000 = sem pressão, 0xFFFF ≈ 200 kPa |
| CRC16 | 2 bytes | Checksum CRC16 sobre a contagem de canais e array de pressão; validar no código de produção |
Comprimento total do quadro = 5 + 2N bytes. Com N = 64 canais, cada quadro tem 133 bytes. A 200 Hz, a taxa de dados sustentada é aproximadamente 213 KB/s — bem dentro da capacidade de velocidade total do USB 2.0.
Formato de Telemetria da Plataforma (Plataforma Sem Medo)
| Protocolo | WebSocket — quadros JSONL |
| Endpoint | /api/teleop/ws |
| Campo de registro: device_type | "juqiao_textile_skin" |
| Campo de registro: capacidades | ["tátil", "matriz_de_pressão", "telemetria"] |
| Campo de telemetria: pressões | Array plano de N inteiros não assinados de 16 bits (um por canal) |
| Campo de telemetria: ts | Timestamp em milissegundos Unix (inteiro) |
| IDs de membros bimanual | "juqiao-glove-right" / "juqiao-glove-left" |
| Endpoint de criação de sessão | POST /api/teleop/sessions/create-sdk |
| Visualização do GloveWorkbench | Mapa de calor de pressão 2D usando layout de posição de canal para nó do documento de especificação |
Comparação com Paxini GEN3 (Azulejo Tátil Rígido)
| Substrato do sensor | Têxtil (Juqiao) vs. azulejo rígido (Paxini) — o tecido se adapta; o azulejo é geometria fixa |
| Tipo de medição | Distribuição de pressão normal (Juqiao) vs. força/torque de 6 eixos por azulejo (Paxini) |
| Área de cobertura | Mão inteira em uma superfície contínua (Juqiao) vs. colocação discreta de azulejos (Paxini) |
| Melhor para | Área de contato, mapa de pressão, detecção de deslizamento em uma grande superfície conformável (Juqiao) vs. decomposição de força por dedo (Paxini) |
| Interface | USB CDC serial (Juqiao) vs. USB / SPI (Paxini GEN3) |
Contato e aquisição.
Precisão Juqiao: jq-industries.com · info@jq-industries.comOs membros do SVRC podem contatar o Equipe de hardware do SVRC para assistência na aquisição de amostras e apresentações à equipe da JQ Industries.