Manipulateur mobile à double bras
Spécifications du VLAI L1
Spécifications techniques complètes du robot mobile double bras hautes performances VLAI L1.
Physique et cinématique
| Fournisseuse | VLAI (Shenzhen Future Power Co., Ltd.) |
| Distributeur américain | Centre de Robotique |
| Total des DDL | 16 — double bras : 7 DOF + 1 pince chacun |
| Charge utile Arm (Développeur+) | 6 kg par bras (12 kg combinés) |
| Charge utile du bras (jeunesse) | 2 kg par bras |
| Envergure des bras | 63 cm par bras |
| Couple de préhension | 8 Nm × 2 (auto-développé) |
| Répéter la précision du positionnement | ±0,02 mm (retour à double codeur) |
| Latence de contrôle | <10 ms de bout en bout |
| Poids du robot | ~38 kg |
| Empreinte | 46 cm de largeur × 60 cm de longueur |
Base mobile et ascenseur
| Type de lecteur | Entraînement différentiel à deux roues |
| Vitesse d'avancement maximale | 2 m/s |
| Gamme de levage | 106 cm à 162 cm |
| Vitesse de levage | 30 mm/s |
| Odomètres | nav_msgs/Odométrie via /base/odom |
| Commandement de la base | géométrie_msgs/Twist via /base/cmd_vel |
Actionnement et contrôle
| Protocole moteur | Protocole moteur MIT + contrôle FOC + retour à double encodeur |
| Autobus (Jeunesse) | CAN2.0 |
| Bus (Développeur+) | CAN-FD 5Mbps |
| Taux commun de l’État | ~500 Hz |
Logiciels et simulations
| Système d'exploitation du robot | ROS2 natif — pas de couche de traduction middleware |
| Planification du mouvement | MoveIt2 (package de configuration inclus) |
| Simulation (Développeur+) | Isaac Sim, Isaac Lab, MuJoCo |
| SDK Paquet | pip install roboticscenter |
| VersionPython | 3.10+ (3.11 recommandé) |
| Modes de simulation | rc connect --device l1 --mock |
Sujets clés du ROS2
/joint_states | sensor_msgs/JointState — tous les 16 DOF à ~ 500 Hz |
/left_arm/cmd_joint | trajectory_msgs/JointTrajectory — bras gauche (7-DOF) |
/right_arm/cmd_joint | trajectory_msgs/JointTrajectory — bras droit (7-DOF) |
/left_gripper/state | sensor_msgs/JointState — position et force de la pince |
/right_gripper/state | sensor_msgs/JointState — position et force de la pince |
/base/cmd_vel | metry_msgs/Twist — commande d'entraînement différentiel |
/base/odom | nav_msgs/Odometers — odomètres de base |
/lift/state | std_msgs/Float32 — hauteur de levage actuelle en mètres |
/chest_camera/image_raw | sensor_msgs/Image — caméra RVB thoracique (Développeur+) |
/wrist_left/image_raw | sensor_msgs/Image — caméra du poignet gauche (Developer Max) |
/wrist_right/image_raw | sensor_msgs/Image — caméra du poignet droit (Developer Max) |
Comparaison des niveaux
| Fonctionnalité | Jeunesse | Développeuse | Développeur Pro ★ | Développeur Max |
|---|---|---|---|---|
| Prix (USD) | ~$3,950¥28,800 | ~$8,050¥58,800 | ~$12,150¥88,800 | ~$17,600¥128,800 |
| Charge utile du bras | 2 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Contrôleuse | V1 | V2 (10 HAUTS) | V3 (70 HAUTS) | V5 (128 HAUTS) |
| Autobus CAN | CAN2.0 | CAN-FD | CAN-FD | CAN-FD |
| Simulation | ✗ | Isaac Sim/Labo/MuJoCo | Isaac Sim/Labo/MuJoCo | Isaac Sim/Labo/MuJoCo |
| ROS2 + SDK | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléopération VR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Caméra poitrine | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméras de poignet (×2) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Formation VLA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intégration des agents | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Garantie | 3 mois | 6 mois + support pro | 1 an + assistance professionnelle | 2 le + priorité |
★ Developer Pro recommandé pour la plupart des recherches et des productions en petites équipes. Les prix se rapprochent du dollar américain aux taux de change actuels ; citations finales de RoboticsCenter. Délai de livraison aux États-Unis généralement de 6 à 8 semaines.