Open-Source-Handschrift „Dexterous Hand“.
Spezifikationen der Orca-Hand
Vollständige technische Spezifikationen für die Orca Hand-Plattform für geschickte Hände vom Soft Robotics Lab der ETH Zürich.
Mechanisch
| Gesamt-DOF | 17 (Finger + Abduktionsachsen + Handgelenk) |
| Finger | 5 – Daumen, Zeigefinger, Mitte, Ring, kleiner Finger |
| Daumengelenke | 4 – MCP, Abduktion, PIP, DIP |
| Pro Finger (Zeigefinger–kleiner Finger) | Jeweils 3 – Entführung, MCP, PIP |
| Handgelenk | 1 – beugen/strecken (±60°) |
| Ich, der Aktuator | Feetech STS3215 Serielle Bus-Servos (×17) |
| Motor-IDs | 1 – 17 (alle in einem Bus) |
| Handgelenkhalterung | Standard-Roboterarmflansch (ISO 9283-kompatibel) |
| Build-Typ | Open Source – Designdateien und Stücklisten öffentlich verfügbar |
Gemeinsamer Bewegungsbereich – Alle 17 DOF
Quelle: orca_core/models/orcahand_v1/config.yaml
Alle Werte in Grad. Der Daumen hat 4 DOF einschließlich eines distalen Interphalangealgelenks (DIP). Die Finger 2–5 haben jeweils 3 DOF (Abduktion, MCP, PIP). Motor-IDs sind nicht der Anatomie nach sequentiell, sondern werden immer anhand des Gelenknamens gesteuert.
| Gemeinsam | Min. (°) | Maximal (°) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| thumb_mcp | −45 | +45 | Daumen-Metakarpophalangeal-Beugung/-Streckung |
| thumb_abd | −65 | +65 | Abduktion/Adduktion des Daumens |
| thumb_pip | −20 | +140 | Daumen proximal interphalangeal |
| thumb_dip | −20 | +120 | Daumen distal interphalangeal |
| index_abd | −40 | +40 | Abduktion/Adduktion des Zeigefingers |
| index_mcp | −20 | +120 | Index metacarpophalangeal |
| index_pip | −20 | +140 | Index proximal interphalangeal |
| middle_abd | −40 | +40 | Abduktion/Adduktion des Mittelfingers |
| middle_mcp | −20 | +120 | Mittlerer Mittelhandknochen |
| middle_pip | −20 | +140 | Mittleres proximales Interphalangeal |
| ring_abd | −40 | +40 | Abduktion/Adduktion des Ringfingers |
| ring_mcp | −20 | +120 | Ring metacarpophalangeal |
| ring_pip | −20 | +140 | Ring proximal interphalangeal |
| pinky_abd | −40 | +40 | Abduktion/Adduktion des kleinen Fingers |
| pinky_mcp | −20 | +120 | Kleiner Mittelhandknochen |
| pinky_pip | −20 | +140 | Kleiner kleiner Finger im proximalen Interphalangealbereich |
| Handgelenk | −60 | +60 | Beugung/Streckung des Handgelenks |
Motor-zu-Gelenk-Karte
| Motor-ID | Gemeinsam | Finger / Gruppe |
|---|---|---|
| 1 | ring_mcp | Ringfinger |
| 2 | middle_abd | Mittelfinger |
| 3 | pinky_mcp | Kleiner Finger |
| 4 | pinky_pip | Kleiner Finger |
| 5 | index_mcp | Zeigefinger |
| 6 | middle_mcp | Mittelfinger |
| 7 | thumb_dip | Daumen |
| 8 | thumb_mcp | Daumen |
| 9 | ring_pip | Ringfinger |
| 10 | pinky_abd | Kleiner Finger |
| 11 | ring_abd | Ringfinger |
| 12 | index_abd | Zeigefinger |
| 13 | thumb_abd | Daumen |
| 14 | thumb_pip | Daumen |
| 15 | index_pip | Zeigefinger |
| 16 | middle_pip | Mittelfinger |
| 17 | Handgelenk | Handgelenk |
Kontrolle und Kommunikation
| Baudrate | 3.000.000 Bit/s (3 Mbit/s) |
| Protokoll | Dynamixel (Feetech-kompatibel) |
| USB-Anschluss (Linux) | /dev/ttyUSB0 |
| USB-Anschluss (macOS) | /dev/tty.usbserial-FT4TFV01 |
| Steuermodus | current_based_position (Standard) |
| Maximaler Strom | 500 (Roheinheit) |
| Kalibrierstrom | 450 (Roheinheit, Referenzfahrt mit geringer Kraft) |
| SDK | orca_core – Python, installiert über Poetry oder pip |
| Python-Anforderung | Python 3.9+ |
| Kalibrierungsdatei | models/orcahand_v1/Kalibrierung.yaml (automatisch gespeichert) |
Simulation (MuJoCo)
| Format | MuJoCo MJCF (orcahand_description Repo) |
| Einhandmodelle | orcahand_left.xml, orcahand_right.xml |
| Bimanuelle Szene | scene_combined.xml (links + rechts zusammen montiert) |
| Erweiterte Variante | orcahand_*_extended.xml – Kamerahalterung, U2D2, Trägheitskörper |
| Mesh-Assets | Visuelles STL + vereinfachte Kollisionsnetze in Netzen/ |
Erstellen und lizenzieren
| Herkunft | Orcahand-Team |
| Lizenz | MIT |
| Webseite | orcahand.com |
| Designdateien und -dokumente | docs.orcahand.com |
| SDK-Quelle | github.com/orcahand/orca_core |
| MJCF-Modelle | github.com/orcahand/orcahand_description |