Créditos de imagen
Fotografías e ilustraciones de terceros utilizadas en este sitio. Las imágenes marcadas como CC0 1.0 están dedicadas al dominio público; listamos la procedencia por transparencia. Donde mostramos fotografía de producto propiedad de SVRC (por ejemplo, OpenArm), no se aplica ninguna licencia de terceros.
Los términos de la licencia son definidos por los respectivos titulares de derechos. Búsqueda en el catálogo: Openverse.
| Archivo | Licencia | Título del trabajo | Creador | fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
stock-cc0-beebe0998383.jpg | CC0 1.0 | Máquina de brazo robótico en el laboratorio | — | fuente | Propuestas de valor de la página de inicio; cuadrícula de prueba fotográfica (script.js) |
stock-cc0-21ec95293d76.jpg | CC0 1.0 | Brazo robótico en la biblioteca de cintas StorageTek en NERSC | D Coetzee | fuente | Propuestas de valor de la página de inicio; cuadrícula de prueba fotográfica (script.js) |
stock-cc0-7ab179229bb4.jpg | CC0 1.0 | Primer plano del brazo robótico en la biblioteca de cintas StorageTek en NERSC (2) | D Coetzee | fuente | Propuestas de valor de la página de inicio; cuadrícula de prueba fotográfica (script.js) |
stock-cc0-121753447fec.jpg | CC0 1.0 | Frente de las bibliotecas de cintas StorageTek en NERSC | D Coetzee | fuente | cuadrícula de prueba fotográfica (script.js) |
stock-cc0-046ad63309ee.jpg | CC0 1.0 | Interior de la biblioteca de cintas StorageTek en NERSC (4) | D Coetzee | fuente | cuadrícula de prueba fotográfica (script.js) |
openarm.jpg | SVRC / producto | Fotografía de producto OpenArm | Centro de Robótica de Silicon Valley | — | página de inicio og:image; schema.org; listados de tienda |
Última actualización: 2026-03-21