Bildnachweise
Auf dieser Website verwendete Fotos und Illustrationen Dritter. Mit CC0 1.0 gekennzeichnete Bilder sind gemeinfrei; Aus Gründen der Transparenz listen wir die Herkunft auf. Wenn wir SVRC-eigene Produktfotos zeigen (z. B. OpenArm), gilt keine Lizenz Dritter.
Die Lizenzbedingungen werden von den jeweiligen Rechteinhabern festgelegt. Katalogsuche: Openverse.
| Datei | Lizenz | Werktitel | Schöpferin | Quelle | Verwendet am |
|---|---|---|---|---|---|
stock-cc0-beebe0998383.jpg | CC0 1.0 | Roboterarmmaschine im Labor | — | Quelle | Homepage-Wert-Requisiten; Foto-Proof-Raster (script.js) |
stock-cc0-21ec95293d76.jpg | CC0 1.0 | Roboterarm in der StorageTek-Bandbibliothek bei NERSC | D Coetzee | Quelle | Homepage-Wert-Requisiten; Foto-Proof-Raster (script.js) |
stock-cc0-7ab179229bb4.jpg | CC0 1.0 | Nahaufnahme des Roboterarms in der StorageTek-Bandbibliothek bei NERSC (2) | D Coetzee | Quelle | Homepage-Wert-Requisiten; Foto-Proof-Raster (script.js) |
stock-cc0-121753447fec.jpg | CC0 1.0 | Vorderseite der StorageTek-Bandbibliotheken bei NERSC | D Coetzee | Quelle | Foto-Proof-Raster (script.js) |
stock-cc0-046ad63309ee.jpg | CC0 1.0 | Innenraum der StorageTek-Bandbibliothek bei NERSC (4) | D Coetzee | Quelle | Foto-Proof-Raster (script.js) |
openarm.jpg | SVRC / Produkt | OpenArm-Produktfotografie | Silicon Valley Robotics Center | — | Homepage und:Bild; schema.org; große Angebote |
Letzte Aktualisierung: 21.03.2026